分辨率 | 720*1440 |
产品比例 | 18:9 |
支持接口 | MIPI |
外形尺寸 | 72.8*143.8*3.19(mm) |
亮度 | 500cd/m²(MIN) |
产品类型 | TFT(a-si) |
显示类型 | Normal Black |
视角 | U/D/L/R: 80/80/80/80 |
触摸类型 | CTP |
显示区尺寸 | 61.88 * 123.77 (mm) |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
储存温度 | -30℃~+80℃ |
是否支持定制 | Yes |
加热条件参考数据 |
|||
电压 | 测试时间 | 表面温度值(℃) | 表面电流值(MA) |
Voltage | testing time | Surface temperature value | Surface current value(MA) |
6V | 5 minutes | 39.4 ℃ | 383 MA |
6.5V | 5 minutes | 46.6 ℃ | 411 MA |
7V | 5 minutes | 51.5 ℃ | 440 MA |