3.95寸480*480 86盒显示触摸整机 |
通讯接口 | Communication interface | RS485 |
供电方式 | Power supply mode | 强电:AC 100-242V~, 50/60Hz | |
弱电:DC 12-24V | |||
储存温度 | Storage temperature | -25℃~+70℃ | |
工作环境温度 | Working environment temperature | -10℃~+45℃ | |
分辨率 | Resolution | 480*480 | |
显示类型 | Display Type | IPS/透射型/常黑 | |
视角 | View Angle | 全视角 | |
显示模块尺寸 | LCM SIZE | 74.23mm(H)*77.2mm(V)*1.96mm(T) | |
显示区域尺寸 | Display area | 70.53mm(H)*71.28mm(V) | |
外形尺寸 | Dimension | 84.1mm(H)*84.1mm(V)*2.81mm(T) | |
显示颜色 | color | 65k | |
接口类型 | Interface Type | RGB565 | |
显示驱动IC | Driver IC | JD9261T | |
亮度 | Brightness | 450 cd/m2 | |
工作环境湿度 | Working environment humidity | ≤95RH (非冷凝) |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00