1.28寸 240*240 串口旋钮屏 |
PCBA板尺寸 | PCBA Outside Dimensions | 41.00(W)*30.00(H)*22.50(T) mm |
LCM尺寸 | LCM Outside Dimensions | 44.00(W)*44.00(H)*2.50(T) mm | |
活动区域尺寸 | Active Area | 32.40(W)*32.40(H) | |
分辨率 | Resolution | 240*240 | |
色彩 | Color | 65K | |
触摸类型 | Touch Type | COVER | |
接口类型 | Interface Type | TBD TTL UART | |
输入电压 | Input Voltage | TBD 5.0V (USB) | |
视角 | Viewing direction | All view | |
背光亮度 | Backlight Luminance | 250 cd/m² | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | 硬件标准,软件可定制 |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00