6.75寸 1024x600 显示触摸总成 |
分辨率 | Resolution | 1024 x 600 |
支持接口 | Interface Type | LVDS | |
显示区尺寸 | Display area | 151.76 x 79.8(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 161 x 91.1 x 5(mm) | |
产品外形尺寸 | Product dimensions | 192.58 x 104.69 x 6.8(mm),触摸可定制 | |
显示点间距 | Dot Pitch | 0.0299 mm x 0.0897 mm | |
显示色彩 | color | 16.7M | |
对比度 | Contrast Ratio | 1000 | |
响应时间 | Response time | 40ms | |
模组亮度 | Brightness | 930Cd/m2 | |
产品类型 | product type | TFT | |
显示类型 | Display Type | Normal Black | |
视角 | View Angle | 全视角 | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | customization | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00