3.5寸 320*480 TFT 触摸总成 |
尺寸 | size | 3.5寸 |
分辨率 | Resolution | 320*480 | |
显示区尺寸 | Display area | 48.96*73.44(mm) | |
LCM 外形尺寸 | LCM SIZE | 54.50*83.00*2.14(mm) | |
外形尺寸 | Dimension | 59.40*107.86*3.87(mm),触摸外形可定制 | |
显示点间距 | Dot Pitch | 153*153(um) | |
显示色彩 | color | 16.7M | |
对比度 | Contrast Ratio | 800min | |
响应时间 | Response time | 25ms (typ) | |
亮度 | Brightness | 550 cd/m2 | |
显示类型 | Display Type | 常黑 | |
视角 | View Angle | 全视角 | |
工作温度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | customization | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00