1.43寸 466x466 | 分辨率 | Resolution | 466x466 |
支持接口 | Interface Type | MIPI、QSPI | |
显示区尺寸 | Display area | 36.35 x 36.35(mm) | |
LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 45x45x2.55(mm) | |
显示点间距 | Dot Pitch | 78um*78um | |
显示色彩 | color | 16.7M | |
对比度 | Contrast Ratio | 60000:1 | |
响应时间 | Response time | 3ms | |
模组亮度 | Brightness | 630 Cd/m2 | |
产品类型 | product type | AMOLED | |
显示类型 | Display Type | Normal Black | |
视角 | View Angle | 全视角 | |
工作温度 | Operating temperature | -10℃~+60℃ | |
储存温度 | Storage temperature | -20℃~+70℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
手机:134 1856 5705
传真:+86-755-3665 3030
邮箱:nisin.display@gmail.com
地址:深圳市宝安区沙井新桥街道新玉路圣佐治科技工业园10栋2楼
周一至周日 8:00-18:00